<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>haushaltsbefragungen.de</title>
	<atom:link href="http://www.haushaltsbefragungen.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.haushaltsbefragungen.de</link>
	<description>Haushaltsbefragungen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 19:11:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Haushaltsbefragungen zum Verkehrsverhalten -Einordnung, methodische Probleme und Ergebnisse der KONTIV und anderer Haushaltsbefragungen- Workshop I/ 85, Grainau/Eibsee / B 85</title>
		<link>http://www.haushaltsbefragungen.de/2012/02/01/haushaltsbefragungen-zum-verkehrsverhalten-einordnung-methodische-probleme-und-ergebnisse-der-kontiv-und-anderer-haushaltsbefragungen-workshop-i-85-grainaueibsee-b-85/</link>
		<comments>http://www.haushaltsbefragungen.de/2012/02/01/haushaltsbefragungen-zum-verkehrsverhalten-einordnung-methodische-probleme-und-ergebnisse-der-kontiv-und-anderer-haushaltsbefragungen-workshop-i-85-grainaueibsee-b-85/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 19:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>haushaltsbefragungen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haushaltsbefragungen]]></category>
		<category><![CDATA[anderer]]></category>
		<category><![CDATA[Einordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Grainau/Eibsee]]></category>
		<category><![CDATA[KONTIV]]></category>
		<category><![CDATA[methodische]]></category>
		<category><![CDATA[Probleme]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsverhalten]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haushaltsbefragungen.de/2012/02/01/haushaltsbefragungen-zum-verkehrsverhalten-einordnung-methodische-probleme-und-ergebnisse-der-kontiv-und-anderer-haushaltsbefragungen-workshop-i-85-grainaueibsee-b-85/</guid>
		<description><![CDATA[Haushaltsbefragungen zum Verkehrsverhalten -Einordnung, methodische Probleme und Ergebnisse der KONTIV und anderer Haushaltsbefragungen- Workshop I/ 85, Grainau/Eibsee / B 85 Schriftenreihe der Deutschen Verkehrswissenschaftlichen Gesellschaft. Reihe B: Seminar / m. zahlr. Graphiken. Kartoniert, 339 S. Preis:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uZGUvSGF1c2hhbHRzYmVmcmFndW5nZW4tVmVya2VocnN2ZXJoYWx0ZW4tRWlub3JkbnVuZy1tZXRob2Rpc2NoZS1IYXVzaGFsdHNiZWZyYWd1bmdlbi0vZHAvQjAwNlc1QkRJQSUzRlN1YnNjcmlwdGlvbklkJTNEQUtJQUo0RTdCTUdBVEhZRFBWU1ElMjZ0YWclM0Rkb21haWJsb2duZXR6LTIxJTI2bGlua0NvZGUlM0R4bTIlMjZjYW1wJTNEMjAyNSUyNmNyZWF0aXZlJTNEMTY1OTUzJTI2Y3JlYXRpdmVBU0lOJTNEQjAwNlc1QkRJQQ%253D%253Da6af7600c21ffc4ab3443326ed3c8261" rel="nofollow">Haushaltsbefragungen zum Verkehrsverhalten -Einordnung, methodische Probleme und Ergebnisse der KONTIV und anderer Haushaltsbefragungen- Workshop I/ 85, Grainau/Eibsee / B 85</a></h3>
<p><a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uZGUvSGF1c2hhbHRzYmVmcmFndW5nZW4tVmVya2VocnN2ZXJoYWx0ZW4tRWlub3JkbnVuZy1tZXRob2Rpc2NoZS1IYXVzaGFsdHNiZWZyYWd1bmdlbi0vZHAvQjAwNlc1QkRJQSUzRlN1YnNjcmlwdGlvbklkJTNEQUtJQUo0RTdCTUdBVEhZRFBWU1ElMjZ0YWclM0Rkb21haWJsb2duZXR6LTIxJTI2bGlua0NvZGUlM0R4bTIlMjZjYW1wJTNEMjAyNSUyNmNyZWF0aXZlJTNEMTY1OTUzJTI2Y3JlYXRpdmVBU0lOJTNEQjAwNlc1QkRJQQ%253D%253Da6af7600c21ffc4ab3443326ed3c8261" rel="nofollow"><img style="float:left;margin: 0 20px 10px 0;" src="" /></a></p>
<p>Schriftenreihe der Deutschen Verkehrswissenschaftlichen Gesellschaft. Reihe B: Seminar / m. zahlr. Graphiken. Kartoniert, 339 S.</p>
<p><div style="float:right;"><a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uZGUvSGF1c2hhbHRzYmVmcmFndW5nZW4tVmVya2VocnN2ZXJoYWx0ZW4tRWlub3JkbnVuZy1tZXRob2Rpc2NoZS1IYXVzaGFsdHNiZWZyYWd1bmdlbi0vZHAvQjAwNlc1QkRJQSUzRlN1YnNjcmlwdGlvbklkJTNEQUtJQUo0RTdCTUdBVEhZRFBWU1ElMjZ0YWclM0Rkb21haWJsb2duZXR6LTIxJTI2bGlua0NvZGUlM0R4bTIlMjZjYW1wJTNEMjAyNSUyNmNyZWF0aXZlJTNEMTY1OTUzJTI2Y3JlYXRpdmVBU0lOJTNEQjAwNlc1QkRJQQ%253D%253Da6af7600c21ffc4ab3443326ed3c8261" rel="nofollow"><img src="http://www.haushaltsbefragungen.de/wp-content/plugins/WPRobot3/images/buynow-ger.gif" /></a></div>
<p><strong>Preis: </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haushaltsbefragungen.de/2012/02/01/haushaltsbefragungen-zum-verkehrsverhalten-einordnung-methodische-probleme-und-ergebnisse-der-kontiv-und-anderer-haushaltsbefragungen-workshop-i-85-grainaueibsee-b-85/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bestimmungsgrössen des Verkehrsverhaltens. Analyse bundesweiter Haushaltsbefragungen und modellierende Hochrechnung</title>
		<link>http://www.haushaltsbefragungen.de/2011/06/02/bestimmungsgrossen-des-verkehrsverhaltens-analyse-bundesweiter-haushaltsbefragungen-und-modellierende-hochrechnung/</link>
		<comments>http://www.haushaltsbefragungen.de/2011/06/02/bestimmungsgrossen-des-verkehrsverhaltens-analyse-bundesweiter-haushaltsbefragungen-und-modellierende-hochrechnung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 17:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>haushaltsbefragungen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haushaltsbefragungen]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Bestimmungsgrössen]]></category>
		<category><![CDATA[bundesweiter]]></category>
		<category><![CDATA[Hochrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[modellierende]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsverhaltens.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haushaltsbefragungen.de/2011/06/02/bestimmungsgrossen-des-verkehrsverhaltens-analyse-bundesweiter-haushaltsbefragungen-und-modellierende-hochrechnung/</guid>
		<description><![CDATA[Bestimmungsgrössen des Verkehrsverhaltens. Analyse bundesweiter Haushaltsbefragungen und modellierende Hochrechnung Preis:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uZGUvQmVzdGltbXVuZ3NnciVDMyVCNnNzZW4tVmVya2VocnN2ZXJoYWx0ZW5zLWJ1bmRlc3dlaXRlci1IYXVzaGFsdHNiZWZyYWd1bmdlbi1tb2RlbGxpZXJlbmRlL2RwLzM3OTgzMTM2MVglM0ZTdWJzY3JpcHRpb25JZCUzREFLSUFJVEtTU0NLR0c0SFZJTlNRJTI2dGFnJTNEZHBibG9nLTIxJTI2bGlua0NvZGUlM0R4bTIlMjZjYW1wJTNEMjAyNSUyNmNyZWF0aXZlJTNEMTY1OTUzJTI2Y3JlYXRpdmVBU0lOJTNEMzc5ODMxMzYxWA==d82ad63ad83bbd3606d5dd8215d6b1e7" rel="nofollow">Bestimmungsgrössen des Verkehrsverhaltens. Analyse bundesweiter Haushaltsbefragungen und modellierende Hochrechnung</a></h3>
<p><a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uZGUvQmVzdGltbXVuZ3NnciVDMyVCNnNzZW4tVmVya2VocnN2ZXJoYWx0ZW5zLWJ1bmRlc3dlaXRlci1IYXVzaGFsdHNiZWZyYWd1bmdlbi1tb2RlbGxpZXJlbmRlL2RwLzM3OTgzMTM2MVglM0ZTdWJzY3JpcHRpb25JZCUzREFLSUFJVEtTU0NLR0c0SFZJTlNRJTI2dGFnJTNEZHBibG9nLTIxJTI2bGlua0NvZGUlM0R4bTIlMjZjYW1wJTNEMjAyNSUyNmNyZWF0aXZlJTNEMTY1OTUzJTI2Y3JlYXRpdmVBU0lOJTNEMzc5ODMxMzYxWA==d82ad63ad83bbd3606d5dd8215d6b1e7" rel="nofollow"><img style="float:left;margin: 0 20px 10px 0;" src="" /></a></p>
<p><div style="float:right;"><a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uZGUvQmVzdGltbXVuZ3NnciVDMyVCNnNzZW4tVmVya2VocnN2ZXJoYWx0ZW5zLWJ1bmRlc3dlaXRlci1IYXVzaGFsdHNiZWZyYWd1bmdlbi1tb2RlbGxpZXJlbmRlL2RwLzM3OTgzMTM2MVglM0ZTdWJzY3JpcHRpb25JZCUzREFLSUFJVEtTU0NLR0c0SFZJTlNRJTI2dGFnJTNEZHBibG9nLTIxJTI2bGlua0NvZGUlM0R4bTIlMjZjYW1wJTNEMjAyNSUyNmNyZWF0aXZlJTNEMTY1OTUzJTI2Y3JlYXRpdmVBU0lOJTNEMzc5ODMxMzYxWA==d82ad63ad83bbd3606d5dd8215d6b1e7" rel="nofollow"><img src="http://www.haushaltsbefragungen.de/wp-content/plugins/WPRobot3/images/buynow-ger.gif" /></a></div>
<p><strong>Preis: </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haushaltsbefragungen.de/2011/06/02/bestimmungsgrossen-des-verkehrsverhaltens-analyse-bundesweiter-haushaltsbefragungen-und-modellierende-hochrechnung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

