<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>haushaltsbefragungen.de</title>
	<atom:link href="http://www.haushaltsbefragungen.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.haushaltsbefragungen.de</link>
	<description>Haushaltsbefragungen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 15:27:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Neue Haushaltsbefragungen Auktionen</title>
		<link>http://www.haushaltsbefragungen.de/2012/02/22/neue-haushaltsbefragungen-auktionen/</link>
		<comments>http://www.haushaltsbefragungen.de/2012/02/22/neue-haushaltsbefragungen-auktionen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>haushaltsbefragungen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haushaltsbefragungen]]></category>
		<category><![CDATA[Auktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Neue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haushaltsbefragungen.de/2012/02/22/neue-haushaltsbefragungen-auktionen/</guid>
		<description><![CDATA[Neue haushaltsbefragungen Auktionen auf eBay:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neue haushaltsbefragungen Auktionen auf eBay:</p>
<strong>haushaltsbefragungen.de Domain (Preis VHB)</strong>
<table border="0" cellpadding="8"><tr><td><a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5wLmRlL2ViYXlfc2VhcmNoLnBocD9pdGVtPTIyMDk1NDg3MjY3OSZwcmljZT0yOS45OTUuMDAmdGl0bGU9aGF1c2hhbHRzYmVmcmFndW5nZW4uZGUlMjBEb21haW4lMjAlMjhQcmVpcyUyMFZIQiUyOSZkYXRlPUZyZWl0YWclMjBNJUMzJUE0ci0xNi0yMDEyJTIwMTYlM0EwNyUzQTU1JTIwQ0VUJnR5cGU9c29mb3J0a2F1Zg%253D%253D62d08f80d090a1aa23666e7108442bac"><img border="0" src="http://thumbs.ebaystatic.com/pict/220954872679_0.jpg"></a></td><td><strong>EUR 29.995,00</strong><br /> Angebotsende: Freitag Mär-16-2012 16:07:55 CET<br />Sofort kaufen für nur: EUR 29.995,00<br /><a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5wLmRlL2ViYXlfc2VhcmNoLnBocD9pdGVtPTIyMDk1NDg3MjY3OSZwcmljZT0yOS45OTUuMDAmdGl0bGU9aGF1c2hhbHRzYmVmcmFndW5nZW4uZGUlMjBEb21haW4lMjAlMjhQcmVpcyUyMFZIQiUyOSZkYXRlPUZyZWl0YWclMjBNJUMzJUE0ci0xNi0yMDEyJTIwMTYlM0EwNyUzQTU1JTIwQ0VUJnR5cGU9c29mb3J0a2F1Zg%253D%253D62d08f80d090a1aa23666e7108442bac">Sofort kaufen</a> | <a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5wLmRlL2ViYXlfc2VhcmNoLnBocD9pdGVtPTIyMDk1NDg3MjY3OSZwcmljZT0yOS45OTUuMDAmdGl0bGU9aGF1c2hhbHRzYmVmcmFndW5nZW4uZGUlMjBEb21haW4lMjAlMjhQcmVpcyUyMFZIQiUyOSZkYXRlPUZyZWl0YWclMjBNJUMzJUE0ci0xNi0yMDEyJTIwMTYlM0EwNyUzQTU1JTIwQ0VUJnR5cGU9c29mb3J0a2F1Zg%253D%253D62d08f80d090a1aa23666e7108442bac">Zur Liste beobachteter Artikel hinzufügen</a></td></tr></table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haushaltsbefragungen.de/2012/02/22/neue-haushaltsbefragungen-auktionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>haushaltsbefragungen.de Domain (Preis VHB)</title>
		<link>http://www.haushaltsbefragungen.de/2012/02/18/haushaltsbefragungen-de-domain-preis-vhb-2/</link>
		<comments>http://www.haushaltsbefragungen.de/2012/02/18/haushaltsbefragungen-de-domain-preis-vhb-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 14:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>haushaltsbefragungen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haushaltsbefragungen]]></category>
		<category><![CDATA[Domain]]></category>
		<category><![CDATA[haushaltsbefragungen.de]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haushaltsbefragungen.de/2012/02/18/haushaltsbefragungen-de-domain-preis-vhb-2/</guid>
		<description><![CDATA[Interessante haushaltsbefragungen eBay Auktionen:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante haushaltsbefragungen eBay Auktionen:</p>
<strong>haushaltsbefragungen.de Domain (Preis VHB)</strong>
<table border="0" cellpadding="8"><tr><td><a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5wLmRlL2ViYXlfc2VhcmNoLnBocD9pdGVtPTIyMDk1NDg3MjY3OSZwcmljZT0yOS45OTUuMDAmdGl0bGU9aGF1c2hhbHRzYmVmcmFndW5nZW4uZGUlMjBEb21haW4lMjAlMjhQcmVpcyUyMFZIQiUyOSZkYXRlPUZyZWl0YWclMjBNJUMzJUE0ci0xNi0yMDEyJTIwMTYlM0EwNyUzQTU1JTIwQ0VUJnR5cGU9c29mb3J0a2F1Zg%253D%253D62d08f80d090a1aa23666e7108442bac"><img border="0" src="http://thumbs.ebaystatic.com/pict/220954872679_0.jpg"></a></td><td><strong>EUR 29.995,00</strong><br /> Angebotsende: Freitag Mär-16-2012 16:07:55 CET<br />Sofort kaufen für nur: EUR 29.995,00<br /><a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5wLmRlL2ViYXlfc2VhcmNoLnBocD9pdGVtPTIyMDk1NDg3MjY3OSZwcmljZT0yOS45OTUuMDAmdGl0bGU9aGF1c2hhbHRzYmVmcmFndW5nZW4uZGUlMjBEb21haW4lMjAlMjhQcmVpcyUyMFZIQiUyOSZkYXRlPUZyZWl0YWclMjBNJUMzJUE0ci0xNi0yMDEyJTIwMTYlM0EwNyUzQTU1JTIwQ0VUJnR5cGU9c29mb3J0a2F1Zg%253D%253D62d08f80d090a1aa23666e7108442bac">Sofort kaufen</a> | <a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5wLmRlL2ViYXlfc2VhcmNoLnBocD9pdGVtPTIyMDk1NDg3MjY3OSZwcmljZT0yOS45OTUuMDAmdGl0bGU9aGF1c2hhbHRzYmVmcmFndW5nZW4uZGUlMjBEb21haW4lMjAlMjhQcmVpcyUyMFZIQiUyOSZkYXRlPUZyZWl0YWclMjBNJUMzJUE0ci0xNi0yMDEyJTIwMTYlM0EwNyUzQTU1JTIwQ0VUJnR5cGU9c29mb3J0a2F1Zg%253D%253D62d08f80d090a1aa23666e7108442bac">Zur Liste beobachteter Artikel hinzufügen</a></td></tr></table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haushaltsbefragungen.de/2012/02/18/haushaltsbefragungen-de-domain-preis-vhb-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>haushaltsbefragungen.de Domain (Preis VHB)</title>
		<link>http://www.haushaltsbefragungen.de/2012/02/17/haushaltsbefragungen-de-domain-preis-vhb/</link>
		<comments>http://www.haushaltsbefragungen.de/2012/02/17/haushaltsbefragungen-de-domain-preis-vhb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 20:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>haushaltsbefragungen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haushaltsbefragungen]]></category>
		<category><![CDATA[Domain]]></category>
		<category><![CDATA[haushaltsbefragungen.de]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haushaltsbefragungen.de/2012/02/17/haushaltsbefragungen-de-domain-preis-vhb/</guid>
		<description><![CDATA[Haushaltsbefragungen auf eBay:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Haushaltsbefragungen auf eBay:</p>
<strong>haushaltsbefragungen.de Domain (Preis VHB)</strong>
<table border="0" cellpadding="8"><tr><td><a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5wLmRlL2ViYXlfc2VhcmNoLnBocD9pdGVtPTIyMDk1NDg3MjY3OSZwcmljZT0yOS45OTUuMDAmdGl0bGU9aGF1c2hhbHRzYmVmcmFndW5nZW4uZGUlMjBEb21haW4lMjAlMjhQcmVpcyUyMFZIQiUyOSZkYXRlPUZyZWl0YWclMjBNJUMzJUE0ci0xNi0yMDEyJTIwMTYlM0EwNyUzQTU1JTIwQ0VUJnR5cGU9c29mb3J0a2F1Zg%253D%253D62d08f80d090a1aa23666e7108442bac"><img border="0" src="http://thumbs.ebaystatic.com/pict/220954872679_0.jpg"></a></td><td><strong>EUR 29.995,00</strong><br /> Angebotsende: Freitag Mär-16-2012 16:07:55 CET<br />Sofort kaufen für nur: EUR 29.995,00<br /><a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5wLmRlL2ViYXlfc2VhcmNoLnBocD9pdGVtPTIyMDk1NDg3MjY3OSZwcmljZT0yOS45OTUuMDAmdGl0bGU9aGF1c2hhbHRzYmVmcmFndW5nZW4uZGUlMjBEb21haW4lMjAlMjhQcmVpcyUyMFZIQiUyOSZkYXRlPUZyZWl0YWclMjBNJUMzJUE0ci0xNi0yMDEyJTIwMTYlM0EwNyUzQTU1JTIwQ0VUJnR5cGU9c29mb3J0a2F1Zg%253D%253D62d08f80d090a1aa23666e7108442bac">Sofort kaufen</a> | <a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5wLmRlL2ViYXlfc2VhcmNoLnBocD9pdGVtPTIyMDk1NDg3MjY3OSZwcmljZT0yOS45OTUuMDAmdGl0bGU9aGF1c2hhbHRzYmVmcmFndW5nZW4uZGUlMjBEb21haW4lMjAlMjhQcmVpcyUyMFZIQiUyOSZkYXRlPUZyZWl0YWclMjBNJUMzJUE0ci0xNi0yMDEyJTIwMTYlM0EwNyUzQTU1JTIwQ0VUJnR5cGU9c29mb3J0a2F1Zg%253D%253D62d08f80d090a1aa23666e7108442bac">Zur Liste beobachteter Artikel hinzufügen</a></td></tr></table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haushaltsbefragungen.de/2012/02/17/haushaltsbefragungen-de-domain-preis-vhb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>haushaltsbefragungen.de Domain (Preis VHB)</title>
		<link>http://www.haushaltsbefragungen.de/2012/02/15/wprebaytitle-kwhaushaltsbefragungen-uniq_id17d6cbbf0043ed5c4dc997ee0452e464/</link>
		<comments>http://www.haushaltsbefragungen.de/2012/02/15/wprebaytitle-kwhaushaltsbefragungen-uniq_id17d6cbbf0043ed5c4dc997ee0452e464/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 22:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>haushaltsbefragungen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haushaltsbefragungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haushaltsbefragungen.de/2012/02/15/wprebaytitle-kwhaushaltsbefragungen-uniq_id17d6cbbf0043ed5c4dc997ee0452e464/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[haushaltsbefragungen.de Domain (Preis VHB)<br />
<br />
Kategorie: Business &amp; Industrie &gt; Sonstige Branchen &amp; Produkte &gt; Geschäftsverkäufe &amp; Domains &gt; Domainnamen &gt; .de Domains <br />
<br />
<a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5wLmRlL2ViYXlfc2VhcmNoLnBocD9pdGVtPTIyMDk1NDg3MjY3OSZwcmljZT0yOS45OTUlMkMwMCUyMEVVUiZ0aXRsZT1oYXVzaGFsdHNiZWZyYWd1bmdlbi5kZSUyMERvbWFpbiUyMCUyOFByZWlzJTIwVkhCJTI5JmRhdGU9MTYuMDMuMjAxMiUyMDE2JTNBMDclM0E1NSZ0eXBlPXNvZm9ydGthdWY%253D0642e7e7aae6e5fcfdb8e4247786d93f"><span style="width: 150px"><span style="height: 150px; float: left"><img  onerror="this.src='/imgNoImg.gif'" src="http://thumbs.ebaystatic.com/pict/220954872679_0.jpg" style="float: left; margin-right: 5px; margin-bottom: 5px; vertical-align: middle; height: 100%;"></span></span></a>- averdo24 ID: 70768231<br />
averdo24 haushaltsbefragungen.de Domain (Preis VHB)<br />
Domain: haushaltsbefragungen.de<br />
Keywords: haushaltsbefragungen<br />
Derzeitige Nutzung: Blog<br />
Wir bieten hier den Domainnamen haushaltsbefragungen.de im Auftrag des Inhabers DomainProfi GmbH an.<br />
Der Inhaber hat uns mitgeteilt, dass der Preis komplett Verhandlungssache ist.<br />
Sie können daher Ihren eigenen Wunschpreis vorschlagen, wenn Sie Interesse am Kauf der Domain haben.<br />
Bei Fragen zum Preis oder zur Domain erreichen Sie den Domaininhaber DomainProfi GmbH unter<br />
Tel. 0541 40 69 300 <br />
(Mo-Fr von 8.30 bis 17.00 Uhr) oder Email: <br />
vertrieb@domainprofi.de <br />
Ablauf: <br />
-Sie erhalten von uns sofort nach Zahlungseingang den Auth-Code für diese Domain.<br />
-Mit diesem Auth-Code (eine ...<br />
<br />
Preis: 29.995,00 EUR<br />
Angebotsende: 16.03.2012, 16:07:55 Uhr<br />
<br />
<b>haushaltsbefragungen.de Domain (Preis VHB)</b> kaufen bei <a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5wLmRlL2ViYXlfc2VhcmNoLnBocD9pdGVtPTIyMDk1NDg3MjY3OSZwcmljZT0yOS45OTUlMkMwMCUyMEVVUiZ0aXRsZT1oYXVzaGFsdHNiZWZyYWd1bmdlbi5kZSUyMERvbWFpbiUyMCUyOFByZWlzJTIwVkhCJTI5JmRhdGU9MTYuMDMuMjAxMiUyMDE2JTNBMDclM0E1NSZ0eXBlPXNvZm9ydGthdWY%253D0642e7e7aae6e5fcfdb8e4247786d93f"><b>eBay</b></a><br />
<br><br>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haushaltsbefragungen.de/2012/02/15/wprebaytitle-kwhaushaltsbefragungen-uniq_id17d6cbbf0043ed5c4dc997ee0452e464/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haushaltsbefragungen zum Verkehrsverhalten -Einordnung, methodische Probleme und Ergebnisse der KONTIV und anderer Haushaltsbefragungen- Workshop I/ 85, Grainau/Eibsee / B 85</title>
		<link>http://www.haushaltsbefragungen.de/2012/02/01/haushaltsbefragungen-zum-verkehrsverhalten-einordnung-methodische-probleme-und-ergebnisse-der-kontiv-und-anderer-haushaltsbefragungen-workshop-i-85-grainaueibsee-b-85/</link>
		<comments>http://www.haushaltsbefragungen.de/2012/02/01/haushaltsbefragungen-zum-verkehrsverhalten-einordnung-methodische-probleme-und-ergebnisse-der-kontiv-und-anderer-haushaltsbefragungen-workshop-i-85-grainaueibsee-b-85/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 19:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>haushaltsbefragungen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haushaltsbefragungen]]></category>
		<category><![CDATA[anderer]]></category>
		<category><![CDATA[Einordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Grainau/Eibsee]]></category>
		<category><![CDATA[KONTIV]]></category>
		<category><![CDATA[methodische]]></category>
		<category><![CDATA[Probleme]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsverhalten]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haushaltsbefragungen.de/2012/02/01/haushaltsbefragungen-zum-verkehrsverhalten-einordnung-methodische-probleme-und-ergebnisse-der-kontiv-und-anderer-haushaltsbefragungen-workshop-i-85-grainaueibsee-b-85/</guid>
		<description><![CDATA[Haushaltsbefragungen zum Verkehrsverhalten -Einordnung, methodische Probleme und Ergebnisse der KONTIV und anderer Haushaltsbefragungen- Workshop I/ 85, Grainau/Eibsee / B 85 Schriftenreihe der Deutschen Verkehrswissenschaftlichen Gesellschaft. Reihe B: Seminar / m. zahlr. Graphiken. Kartoniert, 339 S. Preis:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uZGUvSGF1c2hhbHRzYmVmcmFndW5nZW4tVmVya2VocnN2ZXJoYWx0ZW4tRWlub3JkbnVuZy1tZXRob2Rpc2NoZS1IYXVzaGFsdHNiZWZyYWd1bmdlbi0vZHAvQjAwNlc1QkRJQSUzRlN1YnNjcmlwdGlvbklkJTNEQUtJQUo0RTdCTUdBVEhZRFBWU1ElMjZ0YWclM0Rkb21haWJsb2duZXR6LTIxJTI2bGlua0NvZGUlM0R4bTIlMjZjYW1wJTNEMjAyNSUyNmNyZWF0aXZlJTNEMTY1OTUzJTI2Y3JlYXRpdmVBU0lOJTNEQjAwNlc1QkRJQQ%253D%253Da6af7600c21ffc4ab3443326ed3c8261" rel="nofollow">Haushaltsbefragungen zum Verkehrsverhalten -Einordnung, methodische Probleme und Ergebnisse der KONTIV und anderer Haushaltsbefragungen- Workshop I/ 85, Grainau/Eibsee / B 85</a></h3>
<p><a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uZGUvSGF1c2hhbHRzYmVmcmFndW5nZW4tVmVya2VocnN2ZXJoYWx0ZW4tRWlub3JkbnVuZy1tZXRob2Rpc2NoZS1IYXVzaGFsdHNiZWZyYWd1bmdlbi0vZHAvQjAwNlc1QkRJQSUzRlN1YnNjcmlwdGlvbklkJTNEQUtJQUo0RTdCTUdBVEhZRFBWU1ElMjZ0YWclM0Rkb21haWJsb2duZXR6LTIxJTI2bGlua0NvZGUlM0R4bTIlMjZjYW1wJTNEMjAyNSUyNmNyZWF0aXZlJTNEMTY1OTUzJTI2Y3JlYXRpdmVBU0lOJTNEQjAwNlc1QkRJQQ%253D%253Da6af7600c21ffc4ab3443326ed3c8261" rel="nofollow"><img style="float:left;margin: 0 20px 10px 0;" src="" /></a></p>
<p>Schriftenreihe der Deutschen Verkehrswissenschaftlichen Gesellschaft. Reihe B: Seminar / m. zahlr. Graphiken. Kartoniert, 339 S.</p>
<p><div style="float:right;"><a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uZGUvSGF1c2hhbHRzYmVmcmFndW5nZW4tVmVya2VocnN2ZXJoYWx0ZW4tRWlub3JkbnVuZy1tZXRob2Rpc2NoZS1IYXVzaGFsdHNiZWZyYWd1bmdlbi0vZHAvQjAwNlc1QkRJQSUzRlN1YnNjcmlwdGlvbklkJTNEQUtJQUo0RTdCTUdBVEhZRFBWU1ElMjZ0YWclM0Rkb21haWJsb2duZXR6LTIxJTI2bGlua0NvZGUlM0R4bTIlMjZjYW1wJTNEMjAyNSUyNmNyZWF0aXZlJTNEMTY1OTUzJTI2Y3JlYXRpdmVBU0lOJTNEQjAwNlc1QkRJQQ%253D%253Da6af7600c21ffc4ab3443326ed3c8261" rel="nofollow"><img src="http://www.haushaltsbefragungen.de/wp-content/plugins/WPRobot3/images/buynow-ger.gif" /></a></div>
<p><strong>Preis: </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haushaltsbefragungen.de/2012/02/01/haushaltsbefragungen-zum-verkehrsverhalten-einordnung-methodische-probleme-und-ergebnisse-der-kontiv-und-anderer-haushaltsbefragungen-workshop-i-85-grainaueibsee-b-85/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malaysia und Indonesien: Wirtschaftliche Entwicklungsstrategien in zwei Vielvölkerstaaten. Göttinger Studien zur Entwicklungsökonomik Band 22. 211 Sei</title>
		<link>http://www.haushaltsbefragungen.de/2011/12/11/malaysia-und-indonesien-wirtschaftliche-entwicklungsstrategien-in-zwei-vielvolkerstaaten-gottinger-studien-zur-entwicklungsokonomik-band-22-211-sei/</link>
		<comments>http://www.haushaltsbefragungen.de/2011/12/11/malaysia-und-indonesien-wirtschaftliche-entwicklungsstrategien-in-zwei-vielvolkerstaaten-gottinger-studien-zur-entwicklungsokonomik-band-22-211-sei/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 22:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>haushaltsbefragungen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haushaltsbefragungen]]></category>
		<category><![CDATA[Band]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklungsökonomik]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklungsstrategien]]></category>
		<category><![CDATA[Göttinger]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesien]]></category>
		<category><![CDATA[Malaysia]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Vielvölkerstaaten.]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftliche]]></category>
		<category><![CDATA[zwei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haushaltsbefragungen.de/2011/12/11/malaysia-und-indonesien-wirtschaftliche-entwicklungsstrategien-in-zwei-vielvolkerstaaten-gottinger-studien-zur-entwicklungsokonomik-band-22-211-sei/</guid>
		<description><![CDATA[Wachstumsprozesse; Entwicklungsstrategien; Einkommensverteilung; ethnische Faktoren; Malaysia[DNB]; Wirtschaftsentwicklung[DNB]; Entwicklungsmodell[DNB]; Indonesien[DNB] Auf Basis mehrerer Haushaltsbefragungen und einer Vielzahl statistischer Informationen wird der Zusammenhang zwischen politischer Zielsetzung, ökonomischer Entwicklung und ethnischer Vielfalt analysiert und aus verschiedenen Perspektiven durchleuchtet. Neben allgemeinen Fragestellungen zu Wachstumsprozessen, Entwicklungsstrategien und Einkommensverteilung liegt der Fokus auf der Frage, warum die Asienkrise in Indonesien zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>
        <a href='/redirect/aHR0cDovL3d3dy56YW5veC1hZmZpbGlhdGUuZGUvcHBjLz80NjYwMTAwQzE4NzQyNjE1ODdTMTQ3NTgwMSZVTFA9W1tNYWxheXNpYS1JbmRvbmVzaWVuLVdpcnRzY2hhZnRsaWNoZS1FbnR3aWNrbHVuZ3NzdHJhdGVnaWVuLXp3ZWktVmllbHYlQzMlQjZsa2Vyc3RhYXRlbi82MjkyMDMyNDI1L2JkP2NtX2NhdD1kYXRhZmVlZCZjbV9wbGE9emFuZGVfaXNibmxvd3ByaWNlXV0menBhcjk9W1s2NkUwOTcyNDI5RDhEQjVEMEEzQV1dJlNJREU9W1toYXVzaGFsdHNiZWZyYWd1bmdlbmRlXV0%253D9b3244db17b9e585fb54be79ee96f147'><img style='float: left; margin-right: 5px; margin-bottom: 5px; max-width: 200px; max-height: 200px;' src='http://isbn.abebooks.com/lbr/tn/35/63/tn3631574835.jpg'></a> Wachstumsprozesse; Entwicklungsstrategien; Einkommensverteilung; ethnische Faktoren; Malaysia[DNB]; Wirtschaftsentwicklung[DNB]; Entwicklungsmodell[DNB]; Indonesien[DNB] Auf Basis mehrerer Haushaltsbefragungen und einer Vielzahl statistischer Informationen wird der Zusammenhang zwischen politischer Zielsetzung, ökonomischer Entwicklung und ethnischer Vielfalt analysiert und aus verschiedenen Perspektiven durchleuchtet. Neben allgemeinen Fragestellungen zu Wachstumsprozessen, Entwicklungsstrategien und Einkommensverteilung liegt der Fokus auf der Frage, warum die Asienkrise in Indonesien zu Ausschreitungen, Unruhen und letztendlich zu einem Regierungswechsel führte, während das benachbarte Malaysia von diesen Folgen verschont blieb. Aus dem Inhalt: Aktuelle und historische Hintergrundinformationen &#8211; Wirtschaftliche Entwicklung zwischen 1970 und 1997 &#8211; Politische Zielsetzungen und deren Auswirkungen &#8211; Einkommensverteilung und die Rolle ethnischer Faktoren.</p></div>
<p>    <strong>Preis: 43.00 EUR</strong></p>
<p>    <b>Malaysia und Indonesien: Wirtschaftliche Entwicklungsstrategien in zwei Vielvölkerstaaten. Göttinger Studien zur Entwicklungsökonomik Band 22. 211 Sei</b> kaufen bei <a href='/redirect/aHR0cDovL3d3dy56YW5veC1hZmZpbGlhdGUuZGUvcHBjLz80NjYwMTAwQzE4NzQyNjE1ODdTMTQ3NTgwMSZVTFA9W1tNYWxheXNpYS1JbmRvbmVzaWVuLVdpcnRzY2hhZnRsaWNoZS1FbnR3aWNrbHVuZ3NzdHJhdGVnaWVuLXp3ZWktVmllbHYlQzMlQjZsa2Vyc3RhYXRlbi82MjkyMDMyNDI1L2JkP2NtX2NhdD1kYXRhZmVlZCZjbV9wbGE9emFuZGVfaXNibmxvd3ByaWNlXV0menBhcjk9W1s2NkUwOTcyNDI5RDhEQjVEMEEzQV1dJlNJREU9W1toYXVzaGFsdHNiZWZyYWd1bmdlbmRlXV0%253D9b3244db17b9e585fb54be79ee96f147'><b>AbeBooks.de</b></a></p>
<p>    EAN: 9783631574836</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haushaltsbefragungen.de/2011/12/11/malaysia-und-indonesien-wirtschaftliche-entwicklungsstrategien-in-zwei-vielvolkerstaaten-gottinger-studien-zur-entwicklungsokonomik-band-22-211-sei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stellenanzeige (Minijob)?</title>
		<link>http://www.haushaltsbefragungen.de/2011/11/29/stellenanzeige-minijob/</link>
		<comments>http://www.haushaltsbefragungen.de/2011/11/29/stellenanzeige-minijob/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 06:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>haushaltsbefragungen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haushaltsbefragungen]]></category>
		<category><![CDATA[Minijob]]></category>
		<category><![CDATA[Stellenanzeige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haushaltsbefragungen.de/2011/11/29/stellenanzeige-minijob/</guid>
		<description><![CDATA[Frage von Li: Stellenanzeige (Minijob)? Was muss man bei diesem Minijob machen? ,,Führender Frühstücksdienst sucht Schüler/innen für Haushaltsbefragungen in den frühen Abendstunden&#8221; Beste Antwort: Answer by nickaWas ist ein Frühstücksdienst?? Jedenfalls sind Haushaltsbefragungen so, dass du bei Leuten anrufst und mit einem Fragebogen nach ihrem Frühstück befragst, nach ihrem Einkommen, vielleicht Einkaufsverhalten&#8230; also so ähnlich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><i>Frage von Li</i>: Stellenanzeige (Minijob)?</strong><br />
Was muss man bei diesem Minijob machen?</p>
<p>,,Führender Frühstücksdienst sucht Schüler/innen für Haushaltsbefragungen in den frühen Abendstunden&#8221;</p>
<p><strong>Beste Antwort:</strong></p>
<p><i>Answer by nicka</i><br/>Was ist ein Frühstücksdienst??<br />
Jedenfalls sind Haushaltsbefragungen so, dass du bei Leuten anrufst und mit einem Fragebogen nach ihrem Frühstück befragst, nach ihrem Einkommen, vielleicht Einkaufsverhalten&#8230; also so ähnlich wie eine &#8220;Umfrage&#8221;</p>
<p><strong>Geben Sie Ihre eigene Antwort in den Kommentaren!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haushaltsbefragungen.de/2011/11/29/stellenanzeige-minijob/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>211 000 Menschen ohne Krankenversicherung?</title>
		<link>http://www.haushaltsbefragungen.de/2011/11/21/211-000-menschen-ohne-krankenversicherung/</link>
		<comments>http://www.haushaltsbefragungen.de/2011/11/21/211-000-menschen-ohne-krankenversicherung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 07:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>haushaltsbefragungen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haushaltsbefragungen]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[ohne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haushaltsbefragungen.de/2011/11/21/211-000-menschen-ohne-krankenversicherung/</guid>
